KALENDER 2023
TERMINE | ZIELE | PREISE € | |
11 bis 18 Februar | Reitwoche | 150€/tag | |
19 bis 25 Februar | Haut Allier 5 Tags reiten 6 Nachts | 1150 | |
26 Fébruar bis 4 Marz | Haut Allier 5 Tags reiten 6 Nachts | 1150 | |
7 bis 10 April | 3 tags reiten 3 Nachts | 550 | |
15 bis 22 April | Reitwoche | 150€/tag | |
22 bis 29 April | Haute Loire, Ardèche, Lozère 6 Tags 7 Nachts | 1400 | |
29 April bis 5 Mai | Haut Allier 5 tags reiten 6 Nachts | 1150 | |
6 bis 8 Mai | 3 Tags reiten 2 nachts | 480 | |
13 bis 20 Mai | Sources de la Loire 6 Tags reiten 7 Nachts | 1250 | |
26 bis 29 Mai | 3 Tags reiten 3 Nachts | 550 | |
7 bis 11 Juni | 4 Tags 4 Nachts | voll | |
17 bis 24 Juni | Haute Loire, Ardèche, Lozère 6 Tags 7 Nachts | 1400 | |
8 bis 15 Juni | Reitwoche | 150€/Tag | |
16 bis 22 Juli | Haut Allier 5 Tags reiten 6 Nachts | 1150 | |
22 bis 29 Juli | Cantal Massiv 6 Tags reiten 7 Nachts | 1400 | |
30 Juli bis 5 August | Haut Allier 5 Tags reiten 6 Nachts | 1150 | |
5 bis 12 August | Sources de la Loire 6 Tags reiten 7 Nachts | 1250 | |
12 bis 19 August | Haut Allier-Margeride 6 Tags 7 Nachts | 1250 | |
20 bis 26 August | Haut Allier 5 Tags reiten 6 Nachts | 1150 | |
26 August bis 2 Sept. | Sources de la Loire 6 Tags 7 Nachts | 1250 | |
2 bis 9 September | Sources de la Loire 6 Tags 7 Nachts | 1250 | |
14 bis 24 September | Wanderritt nach Saintes Maries de la mer | 1900 | |
27 Sept bis 1 October | 4 Tags reiten | voll | |
2 bis 8 October | Haut Allier 5 Tags reiten 6 Nachts | 1150 | |
14 bis 21 October | Ardèche " Jean Ferrat" 6 Tags reiten 7 Nachts | 1400 |
BUCHEN
Domaine de Viaye, M. Daniel Boudon
Chassagnoles, 43350 St. Paulien FRANCE
+33 471 005 677
Für Informationen schreiben Sie uns (bitte benutzen Sie die KONTAKT-Seite).