KALENDER 2019
TERMINE | ZIELE | PREISE € |
11 bis 18 April | Margeride 6 Tags reiten 7 Nachts | 1150 |
25 April bis 2 Mai | Quelle der Loire 6 Tags reiten 7 Nachts | 1150 |
2 bis 9 Mai | Auvergne seen und Vulkan 6 Tags reiten 7 Nachts | 1350 |
20 bis 24 Mai | 4 Tags reiten | |
10 bis 15 Juni | ||
27 Juni bis 4 Juli | Die berge von Aubrac 6 tags reiten 7 Nachts | 1350 |
4 Juli bis 11 Juli | Quelle der Loire 6 Tags reiten 7 Nachts | 1150 |
11 Juli bis 18 Juli | Margeride 6 Tags reiten 7 Nachts | 1150 |
18 Juli bis 25 Juli | Quelle der Loire 6 Tags reiten 7 Nachts | 1150 |
25 Juli bis 1 August | Kantalmassiv 6 Tags reiten 7 Nachts | 1350 |
1 bis 8 August | Quellen der Loire 6 tags reiten 7 Nachts | 1150 |
9 bis 15 August | Hoch Allier 5 Tags reiten 6 Nachts | 1050 |
15 bis 22 August | Quellen der Loire 6 tags reiten 7 Nachts | 1150 |
22 bis 29 August | Margeride 6 Tags reiten 7 Nachts | 1150 |
3 bis 13 September | Von Puy en Velay nach Saintes Maries de la Mer 9 Tags 10 Nachts | 1850 |
19 bis 26 September | Margeride 6 Tags reiten 7 Nachts | 1150 |
26 Sept.bis 3 October | Die Berge von Aubrac 6 Tags reiten 7 Nachts | 1350 |
17 bis 24 October | Grünes Beaujolais, Weinberge und goldene Steine 6 Tags 7 Nachts | 1350 |
BUCHEN
Domaine de Viaye, M. Daniel Boudon
Chassagnoles, 43350 St. Paulien FRANCE
+33 471 005 677
Für Informationen schreiben Sie uns (bitte benutzen Sie die KONTAKT-Seite).